7系传感器模组
SSM-7电化学气体传感器模组
产品描述
SSM-7智能传感器模块是利用电化学检测原理,针对环境中存在的各类有毒有害及可燃性气体进行实时浓度检测。模块以7系电化学传感器为敏感元件,通过信号采样/放大、滤波/转换完成气体浓度的检测。模块内置温度补偿、线性校正等功能,具有良好的稳定性、选择性。
SSM-7 智能传感器模块具有USART、DAC 等多种信号输出方式,可直接输出表征气体浓度数值的数字信号和模拟电压信号,操作简便,利于用户进行二次开发。
产品特点
技术参数
产品尺寸
引脚定义
DAC(电压)信号输出
串行通信协议
传感器接收正确数据应答
传感器接收错误数据应答
示例说明:
传感器接收正确数据应答
传感器接收错误数据应答
示例说明:
示例说明:
4. 寄存器定义及传感器发送数据块D数据详细说明
4.1 寄存器地址
4.2 传感器发送数据块D数据详细说明
附表:A
注意事项
1)本模块不具备电源反接保护及静电防护功能,用户在使用时请正确连接模块电源,并做好静电防护措施;
2)请使用稳定的直流电源给模块供电,电源电压波动应小于1%;
产品描述
SSM-7智能传感器模块是利用电化学检测原理,针对环境中存在的各类有毒有害及可燃性气体进行实时浓度检测。模块以7系电化学传感器为敏感元件,通过信号采样/放大、滤波/转换完成气体浓度的检测。模块内置温度补偿、线性校正等功能,具有良好的稳定性、选择性。
SSM-7 智能传感器模块具有USART、DAC 等多种信号输出方式,可直接输出表征气体浓度数值的数字信号和模拟电压信号,操作简便,利于用户进行二次开发。
产品特点
- 统一的电气和机械接口,方便用户维护;
- 内置各类成熟的补偿、校正算法,直接输出气体浓度信号,大大缩短了用户的开发周期;
- 丰富的输出方式,满足用户在不同场合的需求量;
技术参数
检测气体 | 有毒有害、可燃性气体 | 安装方式 | 7 脚插拔式 |
检测原理 | 电化学 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
测量范围 | 详见传感器数据手册 | 工作湿度 | (0%~90%)RH(无冷凝) |
分辨率 | 详见传感器数据手册 | 工作压力 | 1 个标准大气压 ±10% |
测量误差 | < ±2%FS | 外壳材质 | 铝合金 |
工作电压 | (4.5~5.5)VDC | 外形尺寸 | Φ33.5x31.5mm |
工作电流 | ≤ 2mA @5V | 重量 | 25 克 |
信号输出方式 |
UART(3.3V TTL 电平) DAC(默认0.3~+3.3VDC) |
工作寿命 | 2 年 |
产品尺寸
引脚定义
|
引脚 | 名称 | 说明 |
1 | 定位 | 定位针脚(不允许接地,请悬空) | |
2 | VCC | +5V/+24V电源接入 | |
3 | GND | 地 | |
4 | VOUT | 电压/电流信号输出 | |
5 | RXD | 串口脚(传感器串口接收脚) | |
6 | TXD | 串口脚(传感器串口发送脚) | |
7 | RED | 串口输出控制脚(接485置低发送) |
DAC(电压)信号输出
- 模块可通过“Vout”引脚输出表征气体浓度值的模拟电压信号。
- 默认输出电压范围:0.3~+3.3VDC。
串行通信协议
- 串行通信参数
起始位:1; | 数据位:8; | 停止位:1; | 校验位:无; | 波特率:9600bps; |
- 帧格式:(每一通信帧的格式如下)
H | 设备类型 | 目标Adr | D | C | 结束符 |
H: 数据头,为连续2至4个字节的FFH; | D:数据块,所传送的数据的集合 |
设备类型:01H(固定为01); | C:校验码,1字节校验码,高位在前。 (除了数据长度以外)对数据块D进行和校验 |
目标Adr:01H(地址默认为01); | 结束符:固定为0DDH |
-
D 数据块说明
- 读取传感器数据
数据长度 | 功能码 | 寄存器高地址 | 寄存器低地址 | 字节长度 |
5 | 01 | ADRH | ADRL | N |
传感器接收正确数据应答
数据长度 | 功能码 | 寄存器高地址 | 寄存器低地址 | 字节长度 | 数据 |
N+5 | A1 | ADRH | ADRL | N字节 | N字节数据 |
传感器接收错误数据应答
数据长度 | 功能码 |
2 | E1 |
示例说明:
读取传感器实时数据,发送 | FF FF 01 01 05 01 00 6C 07 74 DD |
正确应答低报475无小数点CO PPM | FF FF 01 01 0C A1 00 6C 07 01 00 04 75 00 02 02 92 DD |
正确应答 正常 -2 无小数点 CO PPM | FF FF 01 01 0C A1 00 6C 07 00 FF 00 02 00 02 02 19 DD |
读取传感器信息数据,发送 | FF FF 01 01 05 01 00 70 09 7A DD |
正确应答 无小数点 CO PPM 高报500 低报200 | FF FF 01 01 0E A1 00 70 09 00 02 02 00 05 00 00 02 00 25 DD |
读取传感器量程数据,发送 | FF FF 01 01 05 01 00 80 03 84 DD |
正确应答1000 的测试量程 | FF FF 01 01 08 A1 00 80 03 00 10 00 34 DD |
- 更改传感器数据
数据长度 | 功能码 | 寄存器高地址 | 寄存器低地址 | 字节长度 | 数据 |
N+5 | 02 | ADRH | ADRL | N字节 | N字节数据 |
传感器接收正确数据应答
数据长度 | 功能码 | 寄存器高地址 | 寄存器低地址 | 字节长度 |
5 | A2 | ADRH | ADRL | 一字节随机数 |
传感器接收错误数据应答
数据长度 | 功能码 |
2 | E1 |
示例说明:
通入标准气体500重新校准 | FF FF 01 01 08 02 00 A0 03 00 05 00 AA DD |
标定正确应答 | FF FF 01 01 05 A2 00 A0 03 45 DD |
更改高段报警值为200,发送 | FF FF 01 01 08 02 00 73 03 00 02 00 7A DD |
更改成功应答 | FF F 01 01 05 A2 00 73 03 18 DD |
更改低段报警值为100,发送 | FF FF 01 01 08 02 00 76 03 00 01 00 7C DD |
更改成功应答 | FF FF 01 01 05 A2 00 76 03 1B DD |
更改目标地址为02,发送 | FF FF 01 FE 06 02 00 7A 01 02 7F DD |
更改目标地址为10,发送 | FF FF 01 FE 06 02 00 7A 01 10 87 DD |
- 传感器调零
上位机发送请求 | 传感器接收正确数据应答 | 传感器接收错误数据应答 | |||
数据长度 | 功能码 | 数据长度 | 功能码 | 数据长度 | 功能码 |
2 | 05 | 2 | A5 | 2 | E5 |
示例说明:
传感器调零,发送 | FF FF 01 01 02 05 05 DD |
调零成功信息应答 | FF FF 01 01 02 A5 A5 DD |
4. 寄存器定义及传感器发送数据块D数据详细说明
4.1 寄存器地址
高段报警: | 0073H-0075H | 3BYTES高段报警设定地址 | 00 00 00到99 99 99 压缩BCD码 十进制 |
低段报警: | 0076H-0078H | 3BYTES低段报警设定地址 | 00 00 00到99 99 99 压缩BCD码 十进制 |
读取数据: | 006CH | 1BYTES读取数据地址 | |
目标地址: | 007AH | 1BYTES目标地址 | 十六进制(10代表16#) |
4.2 传感器发送数据块D数据详细说明
工作状态: | 1BYTES读取数据地址 | 00正常工作 | 01超过低段报警值报警 | 02超过高段报警值报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时浓度: | 3BYTES采样气体浓度值 | 00 00 00到99 99 99 压缩BCD码 十进制 | AA字符表示超量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小数点位: | 1BYTES小数点位置0-4 | 00无小数 | 01一位 | 02二位 | 03三位 | 04四位小数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体名称 | 1BYTES气体名称 | 十六进制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量单位: | 1BYTES单位值0-4 | 00:%LEL | 01:%VOL | 02:PPM | 03:PPb | 04:无单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF FF | 01 | 01 | 0C | A1 | 00 6C | 07 | 01 00 04 75 00 02 02 | 92 | DD |
数据头 | 类型 | 地址 | 数据长度 | 功能 | 寄存器地址 | 字节长度 | [请查看:附表A] | 校验和 | 结束符 |
附表:A
01 | 00 | 04 | 75 | 00 | 02 | 02 |
工作状态 | 实时浓度 | 小数点 | 气体名称 | 单位 |
注意事项
1)本模块不具备电源反接保护及静电防护功能,用户在使用时请正确连接模块电源,并做好静电防护措施;
2)请使用稳定的直流电源给模块供电,电源电压波动应小于1%;