红外气体传感器
TPGS2 红外二氧化碳传感器热电堆 A96-1100-000
热电堆参数
NTC热敏电阻(环境温度补偿)
NTC温度与电阻值对应表
产品描述
TPGS2热电堆气体探测器采用MEMS热电堆芯片,气体探测用红外窄带滤波片,作为环境温度补偿的NTC热敏电阻及TO39管壳封装组成。热电堆参数
参数 | 最小 | 规格典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
芯片尺寸 | 1.75X1.75 | mm2 | |||
有效面积 | 0.9X0.9 | mm2 | |||
响应率 | 36 | V/W | 黑体温度500K,4HZ,25°C | ||
探测率 | 1E8 | cm·Hz1/2/W | 黑体温度500K,4HZ,25°C | ||
热电堆电阻 | 65 | kΩ | |||
时间常数 | 20 | ms | |||
工作温度 | -40 ~ 120 | °C | |||
储存温度 | -10 ~ 120 | °C |
NTC热敏电阻(环境温度补偿)
NTC电阻值 | 30 | kΩ | ±3%偏差,25°C |
NTC温度系数(B) | 3950 | k | ±1%偏差,在25/50°C下定义 |
NTC温度与电阻值对应表
温度(°C) | 典型电阻(kΩ) | 温度(°C) | 典型电阻(kΩ) |
-20 | 293.5 | 45 | 13.07 |
-50 | 220.2 | 50 | 10.76 |
-10 | 166.8 | 55 | 8.915 |
-5 | 127.5 | 60 | 7.42 |
0 | 98.26 | 65 | 6.206 |
5 | 76.37 | 70 | 5.214 |
10 | 59.81 | 75 | 4.4 |
15 | 47.2 | 80 | 3.729 |
20 | 37.5 | 85 | 3.174 |
25 | 30 | 90 | 2.712 |
30 | 24.15 | 95 | 2.326 |
35 | 19.57 | 100 | 2.326 |
40 | 15.94 | 105 |
1.731 |